Razlika između inačica stranice »Glavna stranica«
Redak 17: | Redak 17: | ||
== | ==Dalmatinski govor== | ||
{|style="float" class="infoboox" align=right | |||
< | ! | ||
| {{Tonka TVJadran}} | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
* [[Predložak:Tonka|Tonka Alujević -Božidar Smiljanić (Večernji list)]]<br> | |||
* [[Čakavština_-_Siniša_Vuković|Čakavština - Siniša Vuković (Slobodna Dalmacija)]] | |||
<br> | |||
__HIDDENCAT__ | |||
==Ukupno sadržaja== | ==Ukupno sadržaja== | ||
<small>Dalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno '''{{NUMBEROFPAGES}}''' članaka na dan {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}. Od toga '''{{PAGESINCATEGORY:Dalmatinsko hrvatski libar besida|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Dalmatinsko_hrvatski_libar_besida|Dalmatinsko-hrvatskom libru besida]] i '''{{PAGESINCATEGORY:Hrvatsko dalmatinski rječnik|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Hrvatsko_dalmatinski_rječnik|Hrvatsko-dalmatinskom rječniku]].</small> | <small>Dalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno '''{{NUMBEROFPAGES}}''' članaka na dan {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}. Od toga '''{{PAGESINCATEGORY:Dalmatinsko hrvatski libar besida|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Dalmatinsko_hrvatski_libar_besida|Dalmatinsko-hrvatskom libru besida]] i '''{{PAGESINCATEGORY:Hrvatsko dalmatinski rječnik|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Hrvatsko_dalmatinski_rječnik|Hrvatsko-dalmatinskom rječniku]].</small> |
Inačica od 11. veljače 2021. u 03:54
Projekt
DALMAPEDIA |
Dobrodošli!Dalmapedia
(dalma od Dalmacija i pedia [1]) je projekt slobodne internetske enciklopedije Dalmacije, zasnovan na Webu.
Bilješke: |
Dalmapedia
Dalmacija
Danas je Dalmacija u sastavu Republike Hrvatske i obuhvaća oko 13 000 km² (podijeljena je na četiri županije – Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske – iznosi 12 951 km²) s 856 758 st. (2011). Proteže se uz Jadransko more... Vidi sve
Dalmatinski govor
Ukupno sadržajaDalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno 8.739 članaka na dan 21.11.2024. Od toga 3.411 stranica u Dalmatinsko-hrvatskom libru besida i 4.736 stranica u Hrvatsko-dalmatinskom rječniku.
|