Razlika između inačica stranice »Glavna stranica«
m (→Čakavica) |
|||
(Nije prikazana jedna međuinačica 2 suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Zastava|130px}}<br> | |||
==Projekt== | ==Projekt== | ||
{{ | {{Grb|130px}} [[Slika:Splitmap.jpg|right|250px]] {{Projekt_Dalmacija}} | ||
==Čakavica== | |||
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chakavian# Čakavica - Wikipedia] - Na prijedlog američkog jezikoslovca Kirka Millera 2019. SIL International priznao je čakavsko narječje kao živi jezik s vlastitim kodom ISO 639-3 – ckm 2020. godine. | |||
[https://iso639-3.sil.org/code/ckm Jezični kod čakavskog jezika: iso 639-3 ckm] | |||
[https://www.rijekadanas.com/cakavski-sluzbeno-priznat-kao-jezik/?fbclid=IwAR2Zx3IIS9I6wJnxUQ8lyqcwfNHlcFPq-GMltXylBAavYKBh0IclGZn628I '''Čakavski službeno priznat kao jezik'''] | |||
[https://www.total-croatia-news.com/lifestyle/66414-chakavian Čakavština službeno proglašena jezikom 2020., Hrvatska se ne obazire] | |||
[https://www.dalmacijanews.hr/clanak/6qil-priznanje-iz-sad-a-cakavski-sluzbeno-priznat-kao-jezik#/clanak/6qil-priznanje-iz-sad-a-cakavski-sluzbeno-priznat-kao-jezik Priznanje iz SAD-a: Čakavski službeno priznat kao jezik] | |||
[https://web.archive.org/web/20220616090801/https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/knjizevnost/najveci-zivuci-lingvist-josip-silic-predlozio-sam-uvodenje-cakavskog-u-skole/ Najveći živući lingvist Josip Silić: Predložio sam uvođenje čakavskog u škole] | |||
[[Čakavština_-_Siniša_Vuković|UMJESTO DA PRIZNAJU KAKO SU HRVATI NAROD KOJI GOVORI S TRI JEZIKA, MUDRE SU GLAVE IZMISLILE - NARJEČJA <br>Dalmacija ima pravo na čakavski jezik!]] | |||
[[Predložak:Tonka|O dalmatinskom jeziku: Tonka Alujević -Božidar Smiljanić (Večernji list)]] | |||
{{Tonka TVJadran}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[https://www.dalmacijadanas.hr/je-li-cakavica-jezik-tonka-alujevic-koristin-ono-sta-iman-necu-cekat-dekret-da-mi-dozvole-da-se-s-njime-sluzin/ JE LI ČAKAVICA JEZIK? Tonka Alujević: "Koristin ono šta iman, neću čekat dekret da mi dozvole da se s njime služin"] | |||
__INDEX__ | |||
==Dalmapedia== | ==Dalmapedia== | ||
<br> | |||
<gallery mode="traditional"> | <gallery mode="traditional"> | ||
Nuvola apps display 450 abc01.png|link=[[:Kategorija:Libar_besida_dalmatinskih]]|[[:Kategorija:Libar_besida_dalmatinskih|Libar besida dalmatinskih]] | |||
Nuvola apps display 450 books.png|link=[[:Kategorija:Libri]]|[[:Kategorija:Libri|Libri]] | |||
Galesnjak end lokacija 450.png|link=[[:Kategorija:Dalmacija]]|[[:Kategorija:Dalmacija|Dalmacija]] | |||
Nuvola apps display 450 email.png|link=[[Kontakt|Kontakt]]|[[Kontakt|Kontakt]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</br> | |||
==Dalmacija== | |||
{{Dalmacija}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Galerija slika== | |||
<gallery mode="traditional"> | |||
Datoteka:Dalmatian puppy.JPG|Štene Dalmatinca | |||
Datoteka:Split_-_pogled_na_rivu_web.jpg|Split - pogled na rivu web.jpg | |||
Datoteka:Zadar - Široka ulica Kalelarga web.JPG|Zadar - Široka ulica Kalelarga | |||
Datoteka:Pogled-na-sibenik web.JPG|Šibenik | |||
Datoteka:Dubrovnik web.png|Dubrovnik | |||
Datoteka:Hvar zentrum web.JPG|Hvar | |||
Datoteka:Golden Cape web.jpg|Brač, Zlatni rat | |||
Datoteka:Zrce beach web.jpg|Pag, Zrće | |||
</gallery> | |||
==Ukupno sadržaja== | |||
<small>Dalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno '''{{NUMBEROFPAGES}}''' članaka na dan {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}. Od toga '''{{PAGESINCATEGORY:Dalmatinsko hrvatski libar besida|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Dalmatinsko_hrvatski_libar_besida|Dalmatinsko-hrvatskom libru besida]] i '''{{PAGESINCATEGORY:Hrvatsko dalmatinski rječnik|all}}''' stranica u [[:Kategorija:Hrvatsko_dalmatinski_rječnik|Hrvatsko-dalmatinskom rječniku]].</small> | |||
<metadesc>dalmatinski intermetski libar, oli van ga internetski libar dalmacije i dalmatinsko - hrvatski libar besida i hrvatsko - dalmatinski rječnik</metadesc> | |||
__HIDDENCAT__ | |||
<!-- Clarity tracking code for https://www.dalmapedia.org--> | |||
<!--<script> (function(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "56od1ph0xp");</script>--> | |||
<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> | |||
<!--<seo script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5b0af380c253207a" />--> | |||
== | <seo title="dalmapedia,dalmatinska enciklopedija" metakeywords="dalmacija,dalmatia" metadescription="dalmatinski,internetski,libar" google-site-verification="RsSzHyNKNWiuHzYjsospAS47iRNj4YaEY62luD_sMU0" /> | ||
Posljednja izmjena, načinjena 30. lipnja 2024. u 05:29
Projekt
DALMAPEDIA |
Dobrodošli!Dalmapedia
(dalma od Dalmacija i pedia [1]) je projekt slobodne internetske enciklopedije Dalmacije, zasnovan na Webu.
Bilješke: |
Čakavica
Čakavica - Wikipedia - Na prijedlog američkog jezikoslovca Kirka Millera 2019. SIL International priznao je čakavsko narječje kao živi jezik s vlastitim kodom ISO 639-3 – ckm 2020. godine.
Jezični kod čakavskog jezika: iso 639-3 ckm
Čakavski službeno priznat kao jezik
Čakavština službeno proglašena jezikom 2020., Hrvatska se ne obazire
Priznanje iz SAD-a: Čakavski službeno priznat kao jezik
Najveći živući lingvist Josip Silić: Predložio sam uvođenje čakavskog u škole
O dalmatinskom jeziku: Tonka Alujević -Božidar Smiljanić (Večernji list)
TONKA ALUJEVIĆ: |
Ćakula na Jadranu - O jeziku dalmatinskom |
Dalmapedia
Dalmacija
Danas je Dalmacija u sastavu Republike Hrvatske i obuhvaća oko 13 000 km² (podijeljena je na četiri županije – Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske – iznosi 12 951 km²) s 856 758 st. (2011). Proteže se uz Jadransko more... Vidi sve
Galerija slikaUkupno sadržajaDalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno 8.739 članaka na dan 09.11.2024. Od toga 3.411 stranica u Dalmatinsko-hrvatskom libru besida i 4.736 stranica u Hrvatsko-dalmatinskom rječniku.
|