Razlika između inačica stranice »Glavna stranica«
Redak 18: | Redak 18: | ||
==Dalmatinski govor== | ==Dalmatinski govor== | ||
* {{TvJadran | * {{TvJadran | ||
|class="infoboox" align=right | |class="infoboox" align=right | ||
|tvjadran=<youtube width="400" height="300">i48ri4_3g4M</youtube> | |tvjadran=<youtube width="400" height="300">i48ri4_3g4M</youtube> | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Redak 35: | Redak 29: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
* [[Čakavština_-_Siniša_Vuković|Čakavština - Siniša Vuković (Slobodna Dalmacija)]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Predložak:Tonka|Tonka Alujević -Božidar Smiljanić (Večernji list)]] | |||
__HIDDENCAT__ | __HIDDENCAT__ | ||
Inačica od 11. veljače 2021. u 01:58
Projekt
DALMAPEDIA |
Dobrodošli!Dalmapedia
(dalma od Dalmacija i pedia [1]) je projekt slobodne internetske enciklopedije Dalmacije, zasnovan na Webu.
Bilješke: |
Dalmapedia
Dalmacija
Danas je Dalmacija u sastavu Republike Hrvatske i obuhvaća oko 13 000 km² (podijeljena je na četiri županije – Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske – iznosi 12 951 km²) s 856 758 st. (2011). Proteže se uz Jadransko more... Vidi sve
Dalmatinski govor
Dalmacija - galerijaUkupno sadržajaDalmapedia, internetska enciklopedija Dalmacije sadrži ukupno 8.739 članaka na dan 21.11.2024. Od toga 3.411 stranica u Dalmatinsko-hrvatskom libru besida i 4.736 stranica u Hrvatsko-dalmatinskom rječniku.
|